Veja quais são as melhores escolas públicas do Rio Grande do Norte segundo o Ideb 2011
Do UOL, em São Paulo
O MEC (Ministério da Educação) divulgou nesta terça-feira (14) os resultados do
Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2011. Veja os melhores colégios públicos do Rio Grande do Norte, segundo os dados.
MELHORES ESCOLAS PÚBLICAS DE 1º A 4º ANOS DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | REDE | IDEB 2011 |
PARNAMIRIM | EM NOSSA SRA DA GUIA | Municipal | 6,7 |
MOSSORO | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO MORAIS FILHO | Municipal | 6,3 |
MOSSORO | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL ASSIS | Municipal | 6,2 |
MOSSORO | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DOLORES FREIRE DE ANDRADE | Municipal | 6,1 |
PARELHAS | ESC EST BARAO DO RIO BRANCO - ENSINO FUNDAMENTAL | Estadual | 6,1 |
MOSSORO | ESCOLA MUNICIPAL ROTARY | Municipal | 6,0 |
NATAL | ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE KENNEDY | Estadual | 6,0 |
MOSSORO | ESCOLA MUNICIPAL RONALD PINHEIRO NEO JUNIOR | Municipal | 5,9 |
ACARI | ESCOLA MUNICIPAL PROFª TEREZINHA DE LOURDES GALVAO | Municipal | 5,8 |
CRUZETA | ESC EST OTAVIO LAMARTINE ENS DE 1 GRAU | Estadual | 5,8 |
CURRAIS NOVOS | ESC EST TRISTAO DE BARROS ENS FUND E MEDIO | Estadual | 5,8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário